معرفی
مدل | Galaxy M12 SM-M127F/DS |
مشخصات بدنه
ابعاد | 164x75.9x9.7 میلیمتر |
وزن | 212 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
سیمکارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
صفحه نمایشگر
نوع | PLS IPS |
سایز | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
پلت فرم
سیستم عامل | Android 11 |
چیپست | Exynos 850 (8nm) Chipset |
CPU | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU |
GPU | Mali-G52 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رام RAM | 4 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین هایی با رزولوشن های 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه - دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
امکانات | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین دوم | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
ارتباطات
WLAN | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | A2DP LE |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
امکانات
USB | USB Type-C 2.0 |
سنسور | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مرورگر | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
باتری
نوع باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
باطری | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) |
سایرمشخصات
ویژگی های خاص | قاب جلو ساخته شده از شیشه قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.