معرفی
تاریخ معرفی | 30 سپتامبر 2020 |
مدل | (جهانی) Mi 10T Lite 5G M2007J17G - Global |
مشخصات بدنه
ابعاد | 165.4x76.8x9 میلیمتر |
وزن | 214.5 گرم |
جنس بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه با محافظ گوریلاگلس 5 فریم از جنس پلاستیک |
سیمکارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایشگر
نوع | IPS |
سایز | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر مشخصات | فناوری +HDR10 |
پلت فرم
سیستم عامل | Android 10 |
چیپست | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) Chipset |
CPU | Octa-core Kryo 570 CPU |
GPU | Adreno 619 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رام RAM | 6 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، زاویه دید 120 درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
امکانات | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین دوم | دارای سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
صدا
بلندگو | دارد |
سایر مشخصات صدا | 24-bit/192kHz audio |
ارتباطات
WLAN | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
Radio | FM radio |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
امکانات
USB | USB Type-C 2.0 |
سنسور | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مرورگر | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
باتری
نوع باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت دارای قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات |
سایرمشخصات
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.