مشخصات بدنه
ابعاد | 8.5 × 71.9 × 153.5 میلیمتر |
وزن | 173.8 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو و پشتی شیشهای (Gorilla Glass 5) و فریمی از جنس پلاستیک |
سیمکارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
صفحه نمایشگر
نوع | Super AMOLED |
سایز | 6.09 اینچ |
رزولوشن | 720 × 1560 |
فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
پلت فرم
سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
چیپست | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رام RAM | 4 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF و فوکوس خودکار لیزری دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
دوربین فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
دوربین دوم | دوربینی با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
صدا
بلندگو | دارد |
سایر مشخصات صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
Radio | FM |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
امکانات
USB | USB Type-C 1.0 v2.0\ |
سنسور | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مرورگر | MMS , ایمیل , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
باتری
نوع باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4030 میلیآمپر ساعت |
سایرمشخصات
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.