معرفی
تاریخ معرفی | 10 جون 2020 |
مدل | (جهانی) Redmi 9 M2004J19G - Global |
مشخصات بدنه
ابعاد | 163.3x77x9.1 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
جنس بدنه | قاب پشتی ساختهشده از جنس پلاستیک فریم ساختهشده از جنس پلاستیک جلوی گوشی ساختهشده از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 3) |
سیمکارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
صفحه نمایشگر
نوع | IPS |
سایز | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
پلت فرم
سیستم عامل | Android 10 |
چیپست | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset |
CPU | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
GPU | Mali-G52 MC2 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رام RAM | 3 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
دوربین فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین دوم | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، دریچه دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
صدا
بلندگو | دارد |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
Radio | FM Radio Recording |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
GPS | دارد , A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
امکانات
USB | USB Type-C 1.0 v2.0 |
سنسور | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مرورگر | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
باتری
نوع باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
سایرمشخصات
ویژگی های خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.