معرفی
تاریخ معرفی | 8 ژانویه 2021 |
مشخصات بدنه
ابعاد | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو (Gorilla Glass 3) و فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
سیمکارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
صفحه نمایشگر
نوع | IPS |
سایز | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
پلت فرم
سیستم عامل | Android 10 |
چیپست | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU |
GPU | Adreno 610 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رام RAM | 4 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین دوم | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
صدا
بلندگو | دارد |
سایر مشخصات صدا | 24-bit/192kHz audio |
ارتباطات
بلوتوث | A2DP, LE |
Radio | FM radio |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
امکانات
USB | USB Type-C 2.0 |
سنسور | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مرورگر | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
باتری
نوع باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات قابلیت شارژ دستگاههای دیگر (Reverse Charging) با توان 2.5 وات |
سایرمشخصات
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.