معرفی
تاریخ معرفی | 04 مارس 2021 |
مدل | Redmi Note 10 pro M2101K6G |
مشخصات بدنه
ابعاد | 164x76.5x8.1 میلیمتر |
وزن | 193 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
سیمکارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
صفحه نمایشگر
نوع | AMOLED |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
پلت فرم
سیستم عامل | Android 11 |
چیپست | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
GPU | Adreno 618 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رام RAM | 6 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/40 اینچ (Sensor Size 1/40)، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین دوم | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size ) قابلیت عکاسی Panorama فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120fps) |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
صدا
بلندگو | دارد |
سایر مشخصات صدا | 24-bit/192kHz audio |
ارتباطات
بلوتوث | 5.1 A2DP LE |
Radio | FM radio |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
امکانات
USB | USB Type-C 2.0 |
سنسور | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مرورگر | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
باتری
نوع باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (59% شارژ در 30 دقیقه) |
سایرمشخصات
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.