معرفی
تاریخ معرفی | 30 آوریل 2020 |
مدل | (جهانی) Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G - Global |
مشخصات بدنه
ابعاد | 165.8x76.7x8.8 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) فریم ساخته شده از جنس پلاستیک |
سیمکارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شیار مجزا برای کارت حافظه | microSD |
صفحه نمایشگر
نوع | IPS |
رزولوشن | 2400 × 1080 |
فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
پلت فرم
سیستم عامل | Android 10 |
چیپست | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
CPU | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
GPU | Adreno 618 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رام RAM | 6 گیگابایت |
دوربین
دوربین اصلی | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و زاویه دید 119 درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
امکانات | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
دوربین فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین دوم | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size ) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
صدا
بلندگو | دارد |
ارتباطات
WLAN | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
Radio | FM Radio Recording |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
امکانات
USB | USB Type-C 1.0 v2.0 |
سنسور | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مرورگر | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
باتری
نوع باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات |
سایرمشخصات
ویژگی های خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.